Financial Highlights and Operating Statistics
1999 - 2000
(expressed in Eastern Caribbean dollars)
| Financial Highlights | 2000 | 1999 |
| ($'000) | ($'000) | |
| Capital Investment | 41,364 | 13,860 |
| Operating Revenue | 141,053 | 113,515 |
| Fuel surcharge cost adjustment factor Costs | 43,289 | 24,678 |
| Interest Expense | 7,635 | 8,358 |
| Net Profit after Taxation | 21,066 | 18,502 |
| Ordinary Dividend Declared | 14,650 | 11,720 |
| Return on Rate Base | 10.68% | 10.47% |
| Earning per Share ($) | 1.80 | 1.58 |
| Ordinary Dividend per Share ($) | 1.25 | 1.00 |
| Ordinary Dividends as % of net profits after tax | 69.5% | 63.3% |
| Debt/Equity Ratio | 48/52 | 49/51 |
| Operating Statistics | ||
| Sales (MWh) | 234,080 | 215,661 |
| Customers | 46,332 | 45,006 |
| Peak Demand (MW) | 43.3 | 41 |
| Installed Capacity (MW) | 66.4 | 59.9 |
The following is a US dollar conversion guide: US $1 equivalent to EC $2.71








