Financial Highlights and Operating Statistics
2003 - 2004
(expressed in Eastern Caribbean dollars)
| Financial Highlights | 2004 | 2003 |
| ($'000) | ($'000) | |
| Capital Investment | 42,881 | 17,404 |
| Operating Revenue | 171,863 | 150,314 |
| Fuel surcharge cost adjustment factor Costs | 60,114 | 45,669 |
| Interest Expense | 5,686 | 7,344 |
| Net Profit after Taxation | 28,124 | 19,616 |
| Ordinary Dividend Declared | 19,455 | 13,361 |
| Return on Rate Base | 12.91% | 10.52% |
| Earning per Share ($) | 2.40 | 1.67 |
| Ordinary Dividend per Share ($) | 1.66 | 1.14 |
| Ordinary Dividends as % of net profits after tax | 69% | 68% |
| Debt/Equity Ratio | 44/56 | 45/55 |
Operating Statistics |
||
| Sales (MWh) | 266,402 | 252,120 |
| Customers | 51,766 | 50,253 |
| Peak Demand (MW) | 46.6 | 44.9 |
| Installed Capacity (MW) | 56.8 | 55.6 |
The following is a US dollar conversion guide: US $1 equivalent to EC $2.71








