Financial Highlights and Operating Statistics
2006 - 2007
(expressed in Eastern Caribbean dollars)
| Financial Highlights | 2007 | 2006 |
| ($'000) | ($'000) | |
| Capital Investment | 51,219 | 26,108 |
| Operating Revenue | 242,512 | 227,753 |
| Fuel surcharge cost adjustment factor Costs | 10,846 | 34,712 |
| Interest Expense | 7,249 | 7,249 |
| Net Profit after Taxation | 28,858 | 26,997 |
| Ordinary Dividend Declared | 16,642 | 16,642 |
| Return on Rate Base | 21.98% | 18.91% |
| Earning per Share ($) | 2.46 | 2.30 |
| Ordinary Dividend per Share ($) | 1.42 | 1.42 |
| Ordinary Dividends as % of net profits after tax | 58% | 62% |
| Debt/Equity Ratio | 43/57 | 43/57 |
Operating Statistics |
||
| Sales (MWh) | 297,841 | 284,398 |
| Customers | 56,209 | 54,509 |
| Peak Demand (MW) | 52.7 | 49.8 |
| Installed Capacity (MW) | 76.0 | 65.8 |
The following is a US dollar conversion guide: US $1 equivalent to EC $2.71








