Financial Highlights and Operating Statistics
2007 - 2008
(expressed in Eastern Caribbean dollars)
| Financial Highlights | 2008 | 2007 |
| ($'000) | ($'000) | |
| Capital Investment | 28,344 | 51,219 |
| Operating Revenue | 303,199 | 242,512 |
| Fuel surcharge cost adjustment factor Costs | 57,915 | 10,846 |
| Interest Expense | 8,997 | 7,249 |
| Net Profit after Taxation | 24,344 | 28,858 |
| Ordinary Dividend Declared | 15,470 | 16,642 |
| Return on Rate Base | 17.56% | 21.98% |
| Earning per Share ($) | 2.11 | 2.46 |
| Ordinary Dividend per Share ($) | 1.34 | 1.42 |
| Ordinary Dividends as % of net profits after tax | 64% | 58% |
| Debt/Equity Ratio | 47/53 | 43/57 |
Operating Statistics |
||
| Sales (MWh) | 301,975 | 297,841 |
| Customers | 57,718 | 56,209 |
| Peak Demand (MW) | 54.1 | 52.7 |
| Installed Capacity (MW) | 76.0 | 76.0 |
The following is a US dollar conversion guide: US $1 equivalent to EC $2.71








