Financial Highlights and Operating Statistics
2008 - 2009
(expressed in Eastern Caribbean dollars)
| Financial Highlights | 2009 | 2008 |
| ($'000) | ($'000) | |
| Capital Investment | 31,281 | 28,344 |
| Operating Revenue | 239,805 | 303,199 |
| Fuel Surcharge Costs | 0 | 57,915 |
| Finance Costs | 6,915 | 8,997 |
| Net Profit after Taxation | 27,639 | 24,050 |
| Ordinary Dividend Declared | 17,228 | 15,705 |
| Return on Rate Base | 18.32% | 17.77% |
| Return on Equity | 18.75% | 17.03% |
| Earnings per Share (EC$) | 2.36 | 2.05 |
| Ordinary Dividend per Share (EC$) | 1.47 | 1.34 |
| Ordinary Dividends as % of net profits after tax | 62% | 65% |
| Debt/Equity Ratio | 44/56 | 47/53 |
Operating Statistics |
||
| Sales (MWh) | 315,081 | 301,975 |
| Customers | 59,572 | 57,718 |
| Peak Demand (MW) | 55.9 | 54.1 |
| Installed Capacity (MW) | 76.0 | 76.0 |
The following is a US dollar conversion guide: US $1 equivalent to EC $2.71








